Vlastnosti slunečníku | slunečníky s volánem |
---|---|
Vlastnosti slunečníku | teleskopické slunečníky |
Vlastnosti slunečníku | slunečníky bez volánu |
Vlastnosti slunečníku | boční slunečníky otočné podle svislé osy |
Vlastnosti slunečníku | profesionální slunečníky |
Rozměr slunečníku | 400 cm |
Typ slunečníku | boční slunečníky |
Tvar slunečníku | kulaté slunečníky |
Materiál slunečníku | hliníkové slunečníky |
Barva potahu | šedé, antracitové a černé slunečníky |
Barva potahu | zelené slunečníky |
Barva potahu | žluté a oranžové slunečníky |
Barva potahu | bílé, krémové a natur slunečníky |
Barva potahu | červené, terakotové, vínové a cihlové slunečníky |
Barva potahu | šedobéžové, taupe, béžové a hnědé slunečníky |
Barva potahu | modré slunečníky |
Barva potahu | ostatní barvy slunečníků |
Průměr tyče | 90 mm |
Hmotnost stojanu | 240 kg |
Způsob otevírání | otevírání klikou |
Větruodolnost | 50 km/h |
Podchozí výška slunečníku | 225 cm |
Materiál potahu slunečníku | slunečníky s akrylovým potahem |
Gramáž potahu slunečníku | 300 g/m2 |
Světlostálost potahu | 8 |
Spodní výška zavřeného slunečníku | 158 cm |
Dle výrobce Glatz | |
Vzorník potahů Glatz | |
Katalog Glatz 2024 |